INT80 SP60 ELFを目指して

Lineage INT75 SP60 ELFのBlog

【モンスター図鑑】1段階達成の経験値報酬ランキング

順位
名称
Lv84
Lv86
Lv87
Lv88
1位 最果ての塔の死の信徒 0.4948% 0.2474% 0.1237% 0.0619%
2位 牛鬼 0.4874% 0.2437% 0.1219% 0.0609%
3位 最果ての塔のデジェネレイトソウル 0.4634% 0.2317% 0.1159% 0.0579%
4位 天狗 0.4290% 0.2145% 0.1073% 0.0536%
5位 ろくろ首 0.3996% 0.1998% 0.0999% 0.0500%
6位 0.3802% 0.1901% 0.0951% 0.0475%
7位 最果ての塔のコラプトプリースト 0.3734% 0.1867% 0.0934% 0.0467%
8位 0.3704% 0.1852% 0.0926% 0.0463%
9位 最果ての塔のゴースト 0.3608% 0.1804% 0.0902% 0.0451%
9位 最果ての塔のシルエット 0.3608% 0.1804% 0.0902% 0.0451%
11位 唐傘おばけ 0.3314% 0.1657% 0.0829% 0.0414%
12位 クラノマガツチの眷属 0.3120% 0.1560% 0.0780% 0.0390%
12位 鎌鼬長兄 0.3120% 0.1560% 0.0780% 0.0390%
12位 怒った鳴釜 0.3120% 0.1560% 0.0780% 0.0390%
12位 不気味な魔族 0.3120% 0.1560% 0.0780% 0.0390%
16位 河太郎 0.3070% 0.1535% 0.0768% 0.0384%
17位 実験材料 0.3022% 0.1511% 0.0756% 0.0378%
17位 秘密の実験場の警備隊 0.3022% 0.1511% 0.0756% 0.0378%
19位 深淵の火の精 0.2950% 0.1475% 0.0738% 0.0369%
19位 深淵の水の精 0.2950% 0.1475% 0.0738% 0.0369%
19位 深淵の地の精 0.2950% 0.1475% 0.0738% 0.0369%
19位 深淵の風の精 0.2950% 0.1475% 0.0738% 0.0369%
23位 最果ての塔のブラックエルダー 0.2902% 0.1451% 0.0726% 0.0363%
24位 失敗体32498 0.2826% 0.1413% 0.0707% 0.0353%
24位 失敗体7092 0.2826% 0.1413% 0.0707% 0.0353%
24位 秘密の実験場の兵士 0.2826% 0.1413% 0.0707% 0.0353%
27位 最果ての塔のラミア 0.2790% 0.1395% 0.0698% 0.0349%
28位 失敗体47 0.2730% 0.1365% 0.0683% 0.0341%
28位 成功体2101 0.2730% 0.1365% 0.0683% 0.0341%
28位 成功体589 0.2730% 0.1365% 0.0683% 0.0341%
28位 成功体6130 0.2730% 0.1365% 0.0683% 0.0341%
32位 最果ての塔のコラプトプリースト 0.2682% 0.1341% 0.0671% 0.0335%
33位 最果ての塔の死の信徒 0.2576% 0.1288% 0.0644% 0.0322%
34位 鎌鼬 0.2144% 0.1072% 0.0536% 0.0268%
34位 河童 0.2144% 0.1072% 0.0536% 0.0268%
34位 鳴釜 0.2144% 0.1072% 0.0536% 0.0268%
37位 アビスアーチャー 0.1974% 0.0987% 0.0494% 0.0247%
37位 アビスグール 0.1974% 0.0987% 0.0494% 0.0247%
37位 火の精の主 0.1974% 0.0987% 0.0494% 0.0247%
37位 水の精の主 0.1974% 0.0987% 0.0494% 0.0247%
37位 地の精の主 0.1974% 0.0987% 0.0494% 0.0247%
37位 風の精の主 0.1974% 0.0987% 0.0494% 0.0247%
43位 クラノマガツチの眷属 0.1950% 0.0975% 0.0488% 0.0244%
44位 火炎の牙 0.1560% 0.0780% 0.0390% 0.0195%
44位 大地の牙 0.1560% 0.0780% 0.0390% 0.0195%
44位 氷河の牙 0.1560% 0.0780% 0.0390% 0.0195%
44位 風の牙 0.1560% 0.0780% 0.0390% 0.0195%

モンスター図鑑を熟知すると、より早いLvUPに繋がります。
なぁに全部、500匹倒すだけの簡単な作業・・・!!(真顔)

当初Lv80とLv82の表も載せる予定で作ってましたが
表示上の都合により入りきらなかったので止む無く削除。

出現個体数の多い少ない&狩りやすさ等も載せたかったナ・・・