INT80 SP60 ELFを目指して

Lineage INT75 SP60 ELFのBlog

魔法武器3種のダメージ量を検証

まず最初に、今回の検証の為に
魔法武器を貸して下さった3名の方々(*'▽')💖
sezmar様 サラポン様 みかん大福様
ご協力本当にありがとうございました!!

ではそんな奇跡の様な検証、始めていきます。
まずは、4段9幸運ランスから。

INT76 SP52 MR100% 4段9幸運ランス ダメージ量
343 69 329 46 305 69 46 46 69 69
69 46 69 46 46 49 69 69 46 46
46 46 318 46 46 46 347 69 49 46
69 349 46 305 46 69 46 333 350 295
310 46 46 46 46 69 46 69 69 46
46 46 46 69 46 46 46 69 69 65
46 348 362 46 69 69 69 69 46 46
354 51 69 46 69 46 69 69 46 324
69 69 46 46 46 46 46 69 69 46
56 69 46 72 76 46 318 310 46 69

最大値 362
最小値 46
平均値 102
魔法発動率 15%

INT76 SP52 MR34% 4段9幸運ランス ダメージ量
522 69 598 69 69 69 69 69 46 58
46 46 46 46 46 46 46 69 46 69
46 46 105 69 69 69 46 46 46 69
69 46 46 66 46 574 46 69 46 69
46 46 69 69 69 69 46 69 613 46
46 612 560 541 46 555 499 69 46 46
69 626 625 46 69 96 69 69 46 46
46 627 46 69 69 71 46 46 46 569
69 509 69 46 46 46 518 69 69 69
46 46 46 46 527 46 72 546 69 46

最大値 627
最小値 46
平均値 144
魔法発動率 17%

続きまして3段7カーツソード

INT76 SP52 MR100% 3段7カーツ ダメージ量
47 47 47 47 47 506 47 47 47 47
47 70 70 47 47 47 47 47 465 47
70 70 47 70 47 70 47 70 70 491
70 47 47 47 522 70 47 70 70 70
70 47 70 70 70 420 70 47 70 47
47 47 70 70 47 70 517 47 47 47
47 47 70 70 47 47 47 47 47 70
47 47 449 37 47 70 47 47 70 70
47 47 47 47 47 47 47 70 70 47
70 47 47 47 47 70 51 70 45 70

最大値 522
最小値 37
平均値 85
魔法発動率 7%

INT76 SP52 MR34% 3段7カーツ ダメージ量
705 70 47 47 47 47 47 47 70 47
47 47 47 70 934 54 70 47 47 47
47 47 47 70 70 70 47 47 70 70
70 70 70 47 47 870 47 47 70 70
47 747 47 47 905 47 70 47 70 88
70 47 80 70 70 70 70 70 47 47
47 70 47 47 70 70 47 70 47 47
47 70 47 47 47 70 47 47 70 70
47 47 70 70 847 47 70 70 47 47
70 47 47 47 47 47 70 70 47 847

最大値 934
最小値 47
平均値 112
魔法発動率 7%

最後が、4段9テベ弓
さてここで注意喚起( ゚Д゚)!
対象がブリッツ習得でER38になってたので
TAでゴリ押したものの、発動率にムラ有。
一応その辺だけ留意して見て頂ければ^^

INT78 SP52 MR100% TA 4段9テベ弓 ダメージ量
66 58 101 97 754 93 58 40 65 100
75 105 108 98 109 29 79 65 96 76
96 38 61 97 743 37 28 100 98 99
93 69 74 96 34 62 33 69 751 95
104 35 77 32 62 33 27 63 74 35
70 40 68 70 59 79 80 37 31 717
105 37 94 36 40 58 740 28 61 60
108 65 27 29 73 94 747 72 40 34
102 38 36 32 30 114 40 95 746 55
38 68 630 107 57 94 56 101 105 837

最大値 837
最小値 27
平均値 128
魔法発動率 6%(TA無しだと大体2%)

INT78 SP52 MR34% TA 4段9テベ弓 ダメージ量
58 39 102 27 1459 35 115 108 73 72
110 94 56 38 81 38 35 68 54 55
64 37 33 60 1464 31 36 91 71 36
63 103 39 98 69 39 137 40 32 58
75 59 1209 70 35 80 66 166 69 95
75 74 34 28 101 37 68 64 29 35
32 64 38 35 60 30 74 63 1147 1557
111 63 1370 140 27 74 40 69 81 27
57 36 1179 1292 31 28 95 33 66 77
73 54 71 66 129 94 100 109 1409 35

最大値 1557
最小値 27
平均値 179
魔法発動率 10%(TA無しだと大体3.3%)

さすが供給停止食らうほどの武器
魔法発動の威力おかしいだろ…
強化しても発動率が変わらない代わりに
INT上げてった時の伸びしろが
尋常じゃない位高い設定になってる。

感覚的には即死魔法に近い…


あぁ。ザラキか。そりゃ反則だ(*´﹃`*)