今回はいつもの逆バージョン( *´艸`)✨
こちら:INT11 STR37 剣士
対象:AC-129 MR180% ダメリダ+19
まずは5段10DKFBから。
INT11 STR37 5段10DKFBダメージ量 | |||||||||
35 | 33 | 18 | 27 | 23 | 21 | 21 | 29 | 27 | 31 |
20 | 177 | 129 | 27 | 21 | 26 | 82 | 104 | 21 | 26 |
24 | 29 | 34 | 80 | 23 | 141 | 37 | 55 | 27 | 21 |
37 | 18 | 23 | 28 | 21 | 37 | 173 | 79 | 35 | 18 |
33 | 32 | 35 | 223 | 18 | 24 | 34 | 25 | 23 | 30 |
50 | 30 | 24 | 77 | 107 | 92 | 33 | 34 | 28 | 28 |
37 | 27 | 30 | 32 | 18 | 126 | 24 | 22 | 72 | 17 |
55 | 46 | 77 | 18 | 20 | 30 | 17 | 31 | 16 | 22 |
135 | 26 | 36 | 35 | 28 | 98 | 37 | 19 | 22 | 26 |
32 | 33 | 46 | 57 | 181 | 87 | 28 | 18 | 36 | 24 |
最大値:223
最小値:16
平均値:46
魔法発動率:11%
オレンジで塗り潰した所が魔法発動ダメージ
223含めそれ以外で100以上の所が
フレイムの火傷ダメージ
続きまして4段9涼LS。
INT11 STR37 4段9涼LSダメージ量 | |||||||||
34 | 37 | 28 | 70 | 46 | 48 | 52 | 37 | 39 | 53 |
26 | 99 | 23 | 32 | 107 | 114 | 30 | 119 | 39 | 39 |
90 | 50 | 49 | 39 | 47 | 40 | 274 | 88 | 54 | 28 |
77 | 35 | 61 | 61 | 31 | 114 | 43 | 30 | 41 | 53 |
41 | 52 | 27 | 34 | 46 | 54 | 52 | 24 | 96 | 39 |
48 | 44 | 35 | 48 | 33 | 35 | 39 | 29 | 76 | 61 |
77 | 50 | 37 | 49 | 84 | 33 | 48 | 54 | 44 | 52 |
31 | 30 | 34 | 30 | 29 | 259 | 128 | 89 | 31 | 50 |
53 | 51 | 40 | 77 | 90 | 224 | 105 | 52 | 29 | 96 |
27 | 52 | 44 | 54 | 24 | 118 | 31 | 52 | 46 | 32 |
最大値:274
最小値:23
平均値:58
魔法発動率:7%
オレンジで塗り潰した所が魔法発動ダメージ
それ以外で200以上のとこが
フレイムの火傷ダメージ
⭐まとめ⭐
INT11だとDKFBもイベ武器も発動魔法の
ダメージがほぼ一緒という結果に(*'▽')👍★
ちなみにフレイムのダメージは固定じゃなく
武器ダメージ依存っぽいですね。
通常ダメージからの追撃で火傷ダメージが
[打撃値]+[近距離ダメージ]+[強化値]×3回
残念ながらSTRの影響は受けてないっぽい。
運よくレイジと被れば更に高ダメージかな^^
手短になりますが育成の参考になれば幸い☺