INT80 SP60 ELFを目指して

Lineage INT75 SP60 ELFのBlog

INT72とINT76のGH回復量を比較検証

まずはINT72の回復量から

INT72 GH回復量
318 320 330 374 358 244 320 316 370 338
306 322 282 292 338 360 298 318 284 290
318 378 360 330 382 316 322 338 292 322
324 316 328 358 290 316 332 348 352 374
266 294 344 312 344 326 270 336 332 350
284 372 324 296 316 318 344 308 358 400
324 338 282 322 284 310 364 358 306 332
358 342 298 334 328 330 312 354 364 326
228 300 344 354 338 322 326 312 324 306
326 322 344 372 332 336 312 296 312 308

最大値 400
最小値 228
平均値 325

そしてコレが…INT76ッッッだー!!

INT76 GH回復量
346 368 308 296 316 328 318 318 358 312
332 360 292 306 368 318 344 332 370 350
308 318 376 368 332 286 332 292 348 336
380 296 360 316 292 282 278 398 350 322
374 308 360 376 370 408 400 310 348 380
330 268 334 342 278 280 324 322 380 330
372 378 400 328 344 316 368 360 326 358
312 394 352 370 300 308 364 318 286 274
312 370 368 346 362 364 360 332 344 348
350 348 296 320 322 356 306 350 318 342

最大値 408
最小値 268
平均値 337

最大値がついに、400越えを記録。
2つのデータを散布図でまとめると
f:id:daichan2037:20210413012716p:plain
ちなみに
INT65 GH回復量が
最大値 368
最小値 248
平均値 305

INT70 GH回復量が
最大値 398
最小値 238
平均値 316

表でまとめるとこんな感じ

MB1ごとのGH回復量 平均値比較
INT65(MB16) INT70(MB17) INT72(MB18) INT76(MB19)
305 316 325 337

MB1上がるごとにGH回復量の
平均値は9~12上がるっぽい。

そして今回の検証内容を過去検証と比較。
INT65 NB回復量
最大値 417
最小値 263
平均値 338

INT76 GHとINT65 NB
平均回復量ほぼ互角という結果に(*'▽')✨
仮にNB戻ったとしたら一体どんな事に…
平均値 370とか出るんだろうか 真相は
謎。