精霊耐性が上がる装備や魔法まとめ
前回、精霊命中について取り上げたので
今回は精霊耐性についてまとめ(*'▽')✨
特に支配PKでのポルートウォーターが
精霊魔法の中で一番きっついとの事なので
ザっと全クラスの装備や魔法ブッ込んでみた
精霊耐性が上がる装備や魔法まとめ | ||||||||||||||
強化数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
ヘルム | 指揮官 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
マミーロード | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
ディヴァイン BOE |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
大魔術師 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Tシャツ | 裂空 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ステータス | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
アーマー | ハルパス | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
マント | 蟻金羽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
蟻銀羽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
ブーツ | アイリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
シールド | 反逆者 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
シアー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||
ガーダー | クーガー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
ウグヌス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||
火霊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
風霊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
水霊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
地霊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
体力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ゲートル | ドラゴン スレイヤー |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
強化数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
イアリング | 課金以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
アミュレット | エルシャベ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
ドッペル ゲンガー |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
神聖な永生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
苦悩 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
リング | 課金以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
リッチ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
ライア | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
ラオン(精霊) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||
ベルト | オーガキング | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
エンシェント ジャイアント |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
リッチ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
ペンダント | 闘士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||
B闘士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||
射手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||
B射手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||
賢者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||
B賢者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||
紋章 | 強化された 英雄の遺物 (腕力) |
3 | ||||||||||||
強化された 英雄の遺物 (機敏) |
3 | |||||||||||||
強化された 英雄の遺物 (知力) |
3 | |||||||||||||
魔法 | [君主]グレイス | [Lv80 ➡ 1][Lv81 ➡ 2][Lv82 ➡ 3][Lv83 ➡ 4] | ||||||||||||
[Lv84 ➡ 5][Lv85 ➡ 6][Lv86 ➡ 7][Lv87 ➡ 8] | ||||||||||||||
[Lv88 ➡ 9][Lv89 ➡ 10][Lv90 ➡ 11][Lv91 ➡ 12] | ||||||||||||||
[Lv92 ➡ 13][Lv93 ➡ 14][Lv94 ➡ 15] | ||||||||||||||
[君主]オーラ | 2 | |||||||||||||
[戦士]バーサク | 20 | |||||||||||||
MD | ハルパス | 10 | ||||||||||||
ベヒモス | 10 | |||||||||||||
アウラキア | 10 | |||||||||||||
魔眼 | 水竜 | 5 | ||||||||||||
誕生 | 5 | |||||||||||||
形状 | 5 | |||||||||||||
生命 | 5 | |||||||||||||
絶対 | 5 |
こうして見ると耐性上げ大変だわ…(*´﹃`*)
どれもこれもチマチマしか上がりよらん💦
いっそ君主様支援の方が早い気すらしてくる
そして死ぬまで矢面に立たされる君主様。
なんか、弁慶の最期を彷彿とさせる…
立たされとるけども。
精霊命中については、IL様のインパクト
パゥワーお借りして後少し検証を考え中。
今度こそ変化が現れたらいいなぁ